ÀϹÝȸ¿ø ·Î±×ÀÎ ÀϹÝȸ¿ø°¡ÀÔ ±â¾÷ȸ¿ø°¡ÀÔ
Home > ȯÀ²¼­ºñ½º
¡Ø ȯÀ²¾÷µ¥ÀÌÆ® ½Ã°£ :2010-03-12 ¿ÀÈÄ 12:59:31 ±âÁØ
1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§ = 1151.7¿ø
¿©ÇàÀÚ¼öÇ¥ ÆÈ ¶§ = 1120.25¿ø
100 ¿£ (JPY)
ÇöÂû »ì ¶§ = 1270.5¿ø
¿©ÇàÀÚ¼öÇ¥ ÆÈ ¶§ = 1235.76 ¿ø
1 À¯·Î (EUR)
ÇöÂû »ì ¶§ =1580.29¿ø
¿©ÇàÀÚ¼öÇ¥ ÆÈ ¶§ =1532.95¿ø
 
¡æ ¿À´ÃÀÇ È¯À²À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÅëÈ­ ±¹°¡ ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆÄ½Ç¶§ ¼Û±ÝÇϽǶ§ ¼Û±Ý¹ÞÀ¸½Ç¶§ ¼öÇ¥ÆÄ½Ç¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ´ë¹Ìȯ»êÀ²
USD ¹Ì±¹ 1151.7 1112.1 1142.9 1120.9 1120.25 1131.9 1
GBP ¿µ±¹ 1739.14 1671.28 1722.26 1688.16 1686.99 1705.21 1.507
CAD ij³ª´Ù 1127.91 1083.91 1116.96 1094.86 1094.17 1105.91 0.977
CHF ½ºÀ§½º 1080.61 1038.45 1070.12 1048.94 1048.34 1059.53 0.936
HKD È«Äá 148.78 142.98 147.33 144.43 144.36 145.88 0.129
SEK ½º¿þµ§ 163.01 155.07 160.63 157.45 157.35 159.04 0.141
AUD ¿À½ºÆ®·¹Àϸ®¾Æ 1056.75 1015.53 1046.5 1025.78 1024.06 1036.14 0.915
DKK µ§¸¶Å© 213.18 202.8 210.06 205.92 205.76 207.99 0.184
NOK ³ë¸£¿þÀÌ 197.88 188.24 194.99 191.13 190.92 193.06 0.171
SAR »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ 313.9 277.69 304.84 298.82 298.65 301.83 0.267
KWD Äí¿þÀÌÆ® 4082.45 3611.41 3964.69 3886.19 3882.84 3925.44 3.468
BHD ¹Ù·¹ÀÎ 3122.56 2762.28 3032.49 2972.45 2970.48 3002.47 2.653
AED ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® 320.51 283.54 311.27 305.11 304.89 308.19 0.272
JPY ÀϺ» 1270.5 1226.8 1260.88 1236.42 1235.76 1248.65 1.103
THB ű¹ 36.77 32.61 35.03 34.35 34.33 34.69 0.031
SGD ½Ì°¡Æ÷¸£ 830.37 789.87 818.22 802.02 801.5 810.12 0.716
INR Àεµ 26.93 23.45 0 0 0 24.94 0.022
MYR ¸»·¹ÀÌÁö¾Æ 361.55 320.63 0 0 0 341.09 0.301
IDR Àεµ³×½Ã¾Æ 13.33 10.87 12.47 12.23 12.21 12.35 0.011
PKR ÆÄŰ½ºÅº 13.98 11.84 0 0 0 13.45 0.012
BDT ¹æ±Û¶óµ¥½Ã¾Æ 17 14.39 0 0 0 16.35 0.014
PHP Çʸ®ÇÉ 27.23 23.77 0 0 0 24.76 0.022
CNY Áß¡¡±¹ 177.38 157.5 0 0 0 165.78 0.147
ZAR ³²¾ÆÇÁ¸®Ä« 161.43 140.12 154.12 150.48 0 152.3 0.135
EGP ÀÌÁýÆ® 215.12 190.31 0 0 0 206.85 0.183
MXN ¸ß½ÃÄÚ 93.62 79.22 90.92 89.12 0 90.02 0.08
BRL ºê¶óÁú 667.25 564.6 649.28 633.9 0 641.59 0.567
ESP ½ºÆäÀÎ 0 0 940.55 921.93 921.32 931.24 0.823
BND ºê·ç³ªÀÌ 842.52 761.52 0 0 0 810.12 0.716
NZD ´ºÁú·£µå 808.55 777.01 800.7 784.86 783.8 792.78 0.7
TWD ´ë¸¸ 38.83 34.57 0 0 0 35.63 0.032
EUR À¯·ÎÅëÈ­ 1580.29 1518.63 1564.95 1533.97 1532.95 1549.46 1.369
 
¡Ø À§ÀÇ ÀÚ·á´Â ¿ÜȯÀºÇà ȯÀ²°í½ÃÇ¥¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 9ȸ °»½ÅµË´Ï´Ù.
ȸ»ç¼Ò°³ Á÷¿ø¼Ò°³ ¿©Çà¾à°ü ¼­ºñ½ºÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ Á¦ÈÞ¹×±¤°í¹®ÀÇ Ã£¾Æ¿À½Ã´Â±æ »çÀÌÆ®¸Ê ±â¾÷¿ì´ë ¼­ºñ½º Englich Service ä¿ë¾È³» ¿©Çà¹Ú»çÇÖ¶óÀÎ