ÀϹÝȸ¿ø ·Î±×ÀÎ ÀϹÝȸ¿ø°¡ÀÔ ±â¾÷ȸ¿ø°¡ÀÔ
Home > ȯÀ²¼­ºñ½º
¡Ø ȯÀ²¾÷µ¥ÀÌÆ® ½Ã°£ :2010-03-19 ¿ÀÈÄ 4:59:45 ±âÁØ
1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§ = 1152.52¿ø
¿©ÇàÀÚ¼öÇ¥ ÆÈ ¶§ = 1120.95¿ø
100 ¿£ (JPY)
ÇöÂû »ì ¶§ = 1274.2¿ø
¿©ÇàÀÚ¼öÇ¥ ÆÈ ¶§ = 1239.36 ¿ø
1 À¯·Î (EUR)
ÇöÂû »ì ¶§ =1572.97¿ø
¿©ÇàÀÚ¼öÇ¥ ÆÈ ¶§ =1525.85¿ø
 
¡æ ¿À´ÃÀÇ È¯À²À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÅëÈ­ ±¹°¡ ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆÄ½Ç¶§ ¼Û±ÝÇϽǶ§ ¼Û±Ý¹ÞÀ¸½Ç¶§ ¼öÇ¥ÆÄ½Ç¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ´ë¹Ìȯ»êÀ²
USD ¹Ì±¹ 1152.52 1112.88 1143.8 1121.6 1120.95 1132.7 1
GBP ¿µ±¹ 1755.84 1687.34 1738.8 1704.38 1703.2 1721.59 1.52
CAD ij³ª´Ù 1136.48 1092.14 1125.45 1103.17 1102.47 1114.31 0.984
CHF ½ºÀ§½º 1093.14 1050.5 1082.53 1061.11 1060.5 1071.82 0.946
HKD È«Äá 148.86 143.06 147.41 144.51 144.44 145.96 0.129
SEK ½º¿þµ§ 162.99 155.05 160.61 157.43 157.33 159.02 0.14
AUD ¿À½ºÆ®·¹Àϸ®¾Æ 1065.02 1023.46 1054.68 1033.8 1032.08 1044.24 0.922
DKK µ§¸¶Å© 212.44 202.08 209.33 205.19 205.03 207.26 0.183
NOK ³ë¸£¿þÀÌ 197.85 188.21 194.96 191.1 190.89 193.03 0.17
SAR »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ 314.12 277.88 305.06 299.02 298.82 302.04 0.267
KWD Äí¿þÀÌÆ® 4084.63 3613.33 3966.8 3888.26 3884.87 3927.53 3.467
BHD ¹Ù·¹ÀÎ 3124.77 2764.23 3034.63 2974.55 2972.58 3004.59 2.653
AED ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® 320.74 283.74 311.49 305.33 305.13 308.41 0.272
JPY ÀϺ» 1274.2 1230.38 1264.56 1240.02 1239.36 1252.29 1.106
THB ű¹ 37.22 33.02 35.47 34.77 34.75 35.12 0.031
SGD ½Ì°¡Æ÷¸£ 832.26 791.68 820.08 803.86 803.37 811.97 0.717
INR Àεµ 26.91 23.43 0 0 0 24.92 0.022
MYR ¸»·¹ÀÌÁö¾Æ 364.6 323.34 0 0 0 343.97 0.304
IDR Àεµ³×½Ã¾Æ 13.46 10.98 12.59 12.35 12.33 12.47 0.011
PKR ÆÄŰ½ºÅº 13.97 11.83 0 0 0 13.44 0.012
BDT ¹æ±Û¶óµ¥½Ã¾Æ 17.07 14.45 0 0 0 16.42 0.015
PHP Çʸ®ÇÉ 27.36 23.89 0 0 0 24.88 0.022
CNY Áß¡¡±¹ 177.56 157.66 0 0 0 165.95 0.147
ZAR ³²¾ÆÇÁ¸®Ä« 164.49 142.77 157.04 153.32 0 155.18 0.137
EGP ÀÌÁýÆ® 215.04 190.23 0 0 0 206.77 0.183
MXN ¸ß½ÃÄÚ 94.06 79.6 91.35 89.55 0 90.45 0.08
BRL ºê¶óÁú 657.73 556.55 640.02 624.86 0 632.44 0.558
ESP ½ºÆäÀÎ 0 0 936.19 917.67 917.06 926.93 0.818
BND ºê·ç³ªÀÌ 844.02 762.87 0 0 0 811.56 0.717
NZD ´ºÁú·£µå 825.64 793.44 817.63 801.45 800.38 809.54 0.715
TWD ´ë¸¸ 38.91 34.63 0 0 0 35.7 0.032
EUR À¯·ÎÅëÈ­ 1572.97 1511.59 1557.7 1526.86 1525.85 1542.28 1.362
 
¡Ø À§ÀÇ ÀÚ·á´Â ¿ÜȯÀºÇà ȯÀ²°í½ÃÇ¥¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 9ȸ °»½ÅµË´Ï´Ù.
ȸ»ç¼Ò°³ Á÷¿ø¼Ò°³ ¿©Çà¾à°ü ¼­ºñ½ºÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ Á¦ÈÞ¹×±¤°í¹®ÀÇ Ã£¾Æ¿À½Ã´Â±æ »çÀÌÆ®¸Ê ±â¾÷¿ì´ë ¼­ºñ½º Englich Service ä¿ë¾È³» ¿©Çà¹Ú»çÇÖ¶óÀÎ