ÀϹÝȸ¿ø ·Î±×ÀÎ ÀϹÝȸ¿ø°¡ÀÔ ±â¾÷ȸ¿ø°¡ÀÔ
  Å±¹
  Çʸ®ÇÉ
  ¸»·¹À̽þÆ
  ½Ì°¡Æ÷¸£
  È£ÁÖ
  ½ºÆäÀÎ
  ÇÁ¶û½º


Home > ȯÀ²¼­ºñ½º
¡Ø ȯÀ²¾÷µ¥ÀÌÆ® ½Ã°£ :2012-02-03 ¿ÀÈÄ 9:00:01 ±âÁØ
1´Þ·¯(USD)
ÇöÂû »ì ¶§ = 1137.56¿ø
¿©ÇàÀÚ¼öÇ¥ ÆÈ ¶§ = 1106.45¿ø
100 ¿£ (JPY)
ÇöÂû »ì ¶§ = 1492.86¿ø
¿©ÇàÀÚ¼öÇ¥ ÆÈ ¶§ = 1452.05 ¿ø
1 À¯·Î (EUR)
ÇöÂû »ì ¶§ =1499.42¿ø
¿©ÇàÀÚ¼öÇ¥ ÆÈ ¶§ =1454.39¿ø
 
¡æ ¿À´ÃÀÇ È¯À²À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÅëÈ­ ±¹°¡ ÇöÂû»ç½Ç¶§ ÇöÂûÆÄ½Ç¶§ ¼Û±ÝÇϽǶ§ ¼Û±Ý¹ÞÀ¸½Ç¶§ ¼öÇ¥ÆÄ½Ç¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ´ë¹Ìȯ»êÀ²
USD ¹Ì±¹ 1137.56 1098.44 1128.9 1107.1 1106.45 1118 1
GBP ¿µ±¹ 1804.78 1734.36 1787.26 1751.88 1750.56 1769.57 1.583
CAD ij³ª´Ù 1141.73 1097.19 1130.65 1108.27 1107.29 1119.46 1.001
CHF ½ºÀ§½º 1244.8 1196.24 1232.72 1208.32 1207.64 1220.52 1.092
HKD È«Äá 147.02 141.3 145.6 142.72 142.64 144.16 0.129
SEK ½º¿þµ§ 170.32 162.02 167.83 164.51 164.31 166.17 0.149
AUD ¿À½ºÆ®·¹Àϸ®¾Æ 1221.43 1173.77 1209.57 1185.63 1183.51 1197.6 1.071
DKK µ§¸¶Å© 202.75 192.87 199.78 195.84 195.7 197.81 0.177
NOK ³ë¸£¿þÀÌ 196.75 187.17 193.87 190.05 189.83 191.96 0.172
SAR »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ 310.03 274.27 301.09 295.13 294.94 298.11 0.267
KWD Äí¿þÀÌÆ® 4190.88 3707.33 4069.99 3989.41 3986.77 4029.7 3.604
BHD ¹Ù·¹ÀÎ 3083.97 2728.14 2995.01 2935.71 2933.35 2965.36 2.652
AED ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® 316.55 280.03 307.42 301.34 301.14 304.38 0.272
JPY ÀϺ» 1492.86 1441.52 1481.56 1452.82 1452.05 1467.19 1.312
THB ű¹ 38.37 34.03 36.56 35.84 35.8 36.2 0.032
SGD ½Ì°¡Æ÷¸£ 919.85 874.99 906.39 888.45 887.94 897.42 0.803
INR Àεµ 24.73 21.53 0 0 0 22.9 0.021
MYR ¸»·¹ÀÌÁö¾Æ 393.32 348.8 0 0 0 371.06 0.332
IDR Àεµ³×½Ã¾Æ 13.47 10.99 12.6 12.36 12.35 12.48 0.011
PKR ÆÄŰ½ºÅº 12.86 10.89 0 0 0 12.37 0.011
BDT ¹æ±Û¶óµ¥½Ã¾Æ 13.79 11.67 0 0 0 13.26 0.012
PHP Çʸ®ÇÉ 28.86 25.2 0 0 0 26.24 0.024
CNY Áß¡¡±¹ 189.81 168.53 179.17 175.63 0 177.4 0.159
ZAR ³²¾ÆÇÁ¸®Ä« 154.87 134.43 147.86 144.36 0 146.11 0.131
EGP ÀÌÁýÆ® 192.82 170.58 0 0 0 185.41 0.166
MXN ¸ß½ÃÄÚ 90.78 76.82 88.16 86.42 0 87.29 0.078
BRL ºê¶óÁú 676.17 572.15 657.97 642.37 0 650.17 0.582
ESP ½ºÆäÀÎ 0 0 931.28 912.84 912.17 922.06 0.785
BND ºê·ç³ªÀÌ 932.78 843.1 0 0 0 896.91 0.802
NZD ´ºÁú·£µå 949.26 912.22 940.04 921.44 920.2 930.74 0.833
TWD ´ë¸¸ 41.26 36.73 0 0 0 37.86 0.034
EUR À¯·ÎÅëÈ­ 1499.42 1440.92 1484.87 1455.47 1454.39 1470.17 1.315
 
¡Ø À§ÀÇ ÀÚ·á´Â ¿ÜȯÀºÇà ȯÀ²°í½ÃÇ¥¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 9ȸ °»½ÅµË´Ï´Ù.
ȸ»ç¼Ò°³ ¿©Çà¾à°ü ¼­ºñ½ºÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ Á¦ÈÞ¹×±¤°í¹®ÀÇ Ã£¾Æ¿À½Ã´Â±æ »çÀÌÆ®¸Ê ±â¾÷¿ì´ë ¼­ºñ½º Englich Service ¿©Çà¹Ú»çÇÖ¶óÀÎ