Ϲȸ α Ϲȸ ȸ
Home > н > Kintetsu Rail Pass
Kintetsu Rail Pass



ر н ȯҡ

ٿ ð 10:30 ~ 19:00 / ,, 10:30 ~ 18:30
޾
߾ ð 10:00 ~ 20:00 / ,, 10:00~18:00
޾
쿡ȥġ ð 10:30 ~ 18:30
޾
俪 ġⱸ ð 10:30 ~ 18:30
޾
ٿ ð , 9:30 ~ 17:30 / Ͽ, 9:30 ~ 17:00
޾ ߹
ð 10:30 ~ 18:30
޾ Ͽ, ,
߱⿪ ð 10:00 ~ 18:00
޾ ,
Ÿġ ð 10:00 ~ 18:00
޾ , ,


ݱ ŰȥƮ(KNT) 繫ҿ ð( 10~18 ) ߴ н(븻) ȯ
KNT 繫 ð Ưޱ Ǹâ ϰ Ǿϴ.

ȯ â


硡鉄駅鉄売ϢϢ▪Ϣ ٿ , â

衡߾駅鉄売ϢͭϢ▪Ϣ쿡ȥġ 1, â

顡Դ駅鉄売ϢͭϢ俪 1 â

ꡡ鉄٣ͯ駅鉄売ϢϢ▪Ϣ߿ , â(JR â Ұ)

롡ݻ駅鉄売ϢϢ▪Ϣī ƺ뿪 , â(ó߸ Ư޿ )

- ȯ â Ʒ ǥð Ǿ ֽϴ.

- KNT ð ݵ KNT ž մϴ. ð â ȯ ȵ˴ϴ.
- ѱ,  ϴ 찡 κ̹Ƿ Ưޱ ûÿ ð, ༱ ̿ ĺ  Ͻø մϴ.



ر н ðǥ
Ų߿(鉄٣ͯ)<->ٿ(鉄) (պƯ)
ð 30а / ҿð 2ð 6~30
Ų ߿ Ų ٿ Ų ٿ Ų ߿
10:30 12:49 08:00 10:07
11:00 13:07 08:30 10:51
11:30 13:49 09:00 11:06
12:00 14:07 09:30 11:49


Ųٿ(鉄)<->俪(Դ)()
ؾ߸̴() ȯ ҿð 1ð 06~30 / 10~15а
߸̴
/
߸̴
/
08:04 08:34/08:38 09:18 17:13 17:46/17:53 18:33
08:12 08:46/08:54 09:33 17:32 18:04/18:09 18:48
08:32 09:03/09:08 09:49 17:42 18:14/18:24 19:03
09:02 09:33/09:42 10:21 18:02 18:34/18:39 19:18
09:11 09:42/09:53 10:34 18:10 18:45/18:52 19:33
09:42 10:15/10:21 11:01 18:32 19:04/19:08 19:48


ٿ(鉄)<->(鉄ү) (ӱ)
ҿð 38~42 / 10
Ų ٿ Ų Ų Ų ٿ
08:04 08:40 12:02 12:44
08:12 08:52 12:14 12:52
08:22 08:59 12:37 13:12
08:32 09:12 12:43 13:26
08:42 09:21 12:54 13:31
08:51 09:30 13:02 13:44
09:02 09:40 13:14 13:52
09:11 09:49 13:37 14:12


ٿ(鉄)<->(鉄ү) ()
ҿð 38~42 / 10
(Ʒ 5/2 ~ī~ ٷ )
Ų ٿ Ų Ų Ų ٿ
13:02 13:38 16:02 16:45
13:10 13:50 16:06 16:50
13:20 13:55 16:25 17:03
13:32 14:14 16:35 17:11
13:42 14:17 16:44 17:25
13:49 14:32 16:54 17:33
14:02 14:38 17:01 17:42
14:10 14:50 17:09 17:49
14:20 14:55 17:25 18:03

ð ¥,Ͽ Ƿ ݵ ش ȮϿֽñ ٶϴ.
ر нδ Ư޿ 3 ̿Ͻ , ̸ ϼž Ͻ ֽϴ.
  (,뿭 ʿ) -ī պƯ޿ ̿Ͻô ϴ.
ðǥ ~ī ϰ ࿭ ðǥԴϴ.
   Ư޿ ϰֻ ȮϽñ ٶϴ .

[ Kintetsu Rail Pass ] Ʈ
Ʈ ϱ

Ե鼼
15~5% α
߰
Խ
ȸҰ Ұ ̿ ޹ħ ޹ױ ãƿô± Ʈ  Englich Service äȳ ڻֶ